Type Taluka / Tehsil name below to search and click on Taluka / Tehsil to find pin code details:
Taluka/Tehsil Name | No. of Post Offices | No. of Localities |
---|---|---|
A.KONDURU | 9 | 26 |
AGIRIPALLE | 16 | 36 |
AVANIGADDA | 11 | 47 |
BANTUMILLI | 15 | 63 |
BAPULAPADU | 23 | 49 |
CHALLAPALLE | 9 | 60 |
CHANDARLAPADU | 17 | 39 |
CHATRAI | 12 | 32 |
G.KONDURU | 15 | 35 |
GAMPALAGUDEM | 15 | 36 |
GANNAVARAM | 24 | 42 |
GHANTASALA | 16 | 44 |
GUDIVADA | 20 | 52 |
GUDLAVALLERU | 19 | 53 |
GUDURU | 22 | 69 |
IBRAHIMPATNAM | 13 | 29 |
JAGGAYYAPETA | 20 | 48 |
KAIKALUR | 18 | 51 |
KALIDINDI | 16 | 66 |
KANCHIKACHERLA | 11 | 24 |
KANKIPADU | 14 | 34 |
KODURU | 11 | 55 |
KRUTHIVENNU | 11 | 33 |
MACHILIPATNAM | 37 | 233 |
MANDAVALLI | 20 | 56 |
MOPIDEVI | 10 | 33 |
MOVVA | 18 | 50 |
MUDINEPALLE | 25 | 83 |
MUSUNURU | 16 | 38 |
MYLAVARAM | 11 | 33 |
NAGAYALANKA | 16 | 46 |
NANDIGAMA | 21 | 52 |
NANDIVADA | 21 | 62 |
NUZVID | 26 | 70 |
PAMARRU | 21 | 58 |
PAMIDIMUKKALA | 21 | 46 |
PEDANA | 21 | 69 |
PEDAPARUPUDI | 11 | 29 |
PENAMALURU | 6 | 11 |
PENUGANCHIPROLU | 14 | 28 |
REDDIGUDEM | 9 | 24 |
THOTLAVALLURU | 15 | 23 |
TIRUVURU | 16 | 31 |
UNGUTURU | 18 | 47 |
VATSAVAI | 18 | 36 |
VEERULLAPADU | 17 | 38 |
VIJAYAWADA (RURAL) | 16 | 31 |
VIJAYAWADA (URBAN) | 35 | 43 |
VISSANNAPET | 10 | 26 |
VUYYURU | 18 | 31 |
We have pincode or post office details available for 50 talukas / tehsils of KRISHNA district in our database.