Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
---|---|---|
A.Chandonpokpi | CHANDEL S.O | 795127 |
A.Chingnunghut | PALLEL S.O | 795135 |
A.Khudamphai | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Khudamphai | PALLEL S.O | 795135 |
A.Khullen | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Khunjai | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Kombirei | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Ngairong | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Saitu | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
A.Tampak | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
Aigijang | AIGEJANG B.O | 795102 |
Angbrasu | PALLEL S.O | 795135 |
Angbrasu | ANGBRASHU B.O | 795135 |
B.Bongjang | MOREH S.O | 795131 |
B.Bongjang | BONGAJANG B.O | 795131 |
B.Sangreng | T-MINOU B.O | 795131 |
Beauralam | PALLEL S.O | 795135 |
Chahmol | TENGNOUPAL B.O | 795131 |
Chahmol | CHAKPIKARONG S.O | 795102 |
Chalson Tengnoupal | T- BONGMUN B.O | 795131 |
Chalson Tengnoupal | MOREH S.O | 795131 |
Chehlep | PALLEL S.O | 795135 |
Chehlep | CHELHEP B.O | 795135 |
Choktong | BONGAJANG B.O | 795131 |
Chonjang | T- BONGMUN B.O | 795131 |
Damjol | BONGAJANG B.O | 795131 |
Govajang | MOREH S.O | 795131 |
H.Kotlenphai | PALLEL S.O | 795135 |
H.Mongjang | BONGOIJANG B.O | 795141 |
H.Wajang | PALLEL S.O | 795135 |
Island | PALLEL S.O | 795135 |
Kambang Khullen | KAMBANG KHUNOU B.O | 795135 |
Kambang Khunou | PALLEL S.O | 795135 |
Kambang Khunou | KAMBANG KHUNOU B.O | 795135 |
Khaosat | PALLEL S.O | 795135 |
Khaosat | KHOUSAT (T/C/D) B.O | 795135 |
Kharou Khullen | PALLEL S.O | 795135 |
Kharou Khullen | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
Kharou Khunou | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
Khongkhang | TENGNOUPAL B.O | 795131 |
Khudei Khullen | KHUDEI KHUNOU B.O | 795135 |
Kwatha | KHUDENGTHABI B.O | 795131 |
L.Phaijang | KHUDENGTHABI B.O | 795131 |
L.Sijang | MOREH S.O | 795131 |
Lamjangtombi | NARUM B.O | 795135 |
Lamlong Khunou | PALLEL S.O | 795135 |
Lamlong Khunou | LAMLONG KHUNOU B.O | 795135 |
Langkhongching | LEIBI B.O | 795135 |
Langkhongching | PALLEL S.O | 795135 |
Leibi | LEIBI B.O | 795135 |
Leibi | PALLEL S.O | 795135 |
Leisan Tengnoupal | MAOJAM B.O | 795131 |
Leisan Tengnoupal | PALLEL S.O | 795135 |
Leitan | CHELHEP B.O | 795135 |
Maipi Mangsom | KHUDENGTHABI B.O | 795131 |
Mankang Khunthak | MOREH S.O | 795131 |
Maojang | MOREH S.O | 795131 |
Maojang | MAOJAM B.O | 795131 |
Modenphai | PALLEL S.O | 795135 |
Molnoi | PALLEL S.O | 795135 |
Molnom | PALLEL S.O | 795135 |
Moyon Khullen | MOLTEK B.O | 795135 |
Narum | PALLEL S.O | 795135 |
Narum | NARUM B.O | 795135 |
Phaichambung | ANAL KHULLEN B.O | 795102 |
Phalbung | CHELHEP B.O | 795135 |
Rilam Centre | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
S.D.Munjang | MOREH S.O | 795131 |
S.Khudengthabi | KHUDENGTHABI B.O | 795131 |
S.Moljol | MOREH S.O | 795131 |
S.P.Saichang | PALLEL S.O | 795135 |
Saibol | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
Saivom | SAIBHOM B.O | 795135 |
Saivom | PALLEL S.O | 795135 |
Satang | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
Senam | SAIBHOM B.O | 795135 |
Sita | SITA B.O | 795135 |
Sita | PALLEL S.O | 795135 |
T.Maipi | MOREH S.O | 795131 |
T.Minou | MOREH S.O | 795131 |
T.Yangnom | MOREH S.O | 795131 |
Tatjang | KAMBANG KHUNOU B.O | 795135 |
Tengnoupal | TENGNOUPAL B.O | 795131 |
Tengnoupal | MOREH S.O | 795131 |
Teraphai | PALLEL S.O | 795135 |
Theimungkung | LAMLONG KHULLEN B.O | 795135 |
Touthang Bongmol | T- BONGMUN B.O | 795131 |
Touthang Bongmol | MOREH S.O | 795131 |
Tuisomjang | TENGNOUPAL B.O | 795131 |
Wakshu | LAMLONG KHULLEN B.O | 795135 |
Yangoubung | T- BONGMUN B.O | 795131 |
Yangoutubi | BONGOIJANG B.O | 795141 |
Youngkhul | KHAROU KHULLEN B.O | 795135 |
We have pincode or post office details available for 93 localities of TENGNOUPAL SUB-DIVISION taluka / tehsil in our database.