Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
---|---|---|
Annamrajuvalasa | PANDIRI MAMIDIVALASA B.O | 535593 |
Antivalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Baguvalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Banagarmpeta | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Banagarmpeta | SALUR S.O | 535591 |
Bandapai | DUGGERU B.O | 535547 |
Bangarampeta | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Barikivalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Barnaguda | THONAM B.O | 535593 |
Battivalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Bhavanipuram | ROMPALLI B.O | 535579 |
Bodaidoravalasa | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
Boddavalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Borabanda | PEDABORABANDA B.O | 535591 |
Bottadivalasa | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
Burja | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
Butalakarrivalasa | MARIPALLI B.O | 535593 |
Buttiganivalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
Chandrappavalasa | PEDABORABANDA B.O | 535591 |
Cheepuruvalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Chellivalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Chelluruvalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Chemidipatipolam | SALUR S.O | 535591 |
Chemudubaguvalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Chinabarigam | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Chinaparannavalasa | PARANNAVALASA B.O | 535591 |
Chinavootagedda | MARKONDAPUTTI B.O | 535547 |
Chinavootagedda | THUNDA B.O | 535547 |
Chinnavalasa | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Chintalavalasa | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
Chintamala | DUGGERU B.O | 535547 |
Chora | DUGGERU B.O | 535547 |
D.Velagavalasa | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
Dagaravalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
Dalaivalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Dandigam BO | DANDIGAM B.O | 535593 |
Dattivalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Devubutchamma Peta | PEDABORABANDA B.O | 535591 |
Diguvamendangi | DUGGERU B.O | 535547 |
Diguvasembi | THONAM B.O | 535593 |
Dinasarai | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Doliyamba | THONAM B.O | 535593 |
Donkalavelaga Valasa | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
Doradavalasa | SIVILI PEDDAVALASA B.O | 535593 |
Dukkuduvalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Dulibhadra | SARIKI B.O | 535593 |
Eduladandigam | DANDIGAM B.O | 535593 |
Gadabavalasa | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Gadabavalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
gadepallivalasa | MAVUDI B.O | 535593 |
gadepallivalasa | MAMIDIPALLE S.O | 535593 |
Gadilavalasa | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
Gadilavalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Gangandoravalasa | MARIPALLI B.O | 535593 |
Ganjaibhadra | SARIKI B.O | 535593 |
Gundrapuvalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
Gunjari | DUGGERU B.O | 535547 |
Gurrapuvalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Guruvinayuni Pedavalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Itikivalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Jaggudoravalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Jeegiram | SALUR S.O | 535591 |
Jilleduvalasa | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
Jilleduvalasa | SARIKI B.O | 535593 |
Jodimamidivalasa | THUNDA B.O | 535547 |
kakedivalasa | MARIPALLI B.O | 535593 |
Kammamvalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Kanapalabanda | THONAM B.O | 535593 |
Kandulapadam | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
Kannadavalasa | SIVILI PEDDAVALASA B.O | 535593 |
Karadavalasa | KARIVALASA B.O | 535592 |
Karakavalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Karasuvalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Kavirivalasa | SIVILI PEDDAVALASA B.O | 535593 |
Keerapadu | THONAM B.O | 535593 |
Kharasavalasa | SALUR S.O | 535591 |
Kodama | DUGGERU B.O | 535547 |
Kodukarakavalasa | KHARASAVALASA B.O | 535591 |
Kondakaraka Valasa @ Janavarivalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
kothavalasa | MAVUDI B.O | 535593 |
Kothavalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
Kothavuru | NELLIPARTHI B.O | 535591 |
Kotiya | THONAM B.O | 535593 |
Kottuparuvu | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
Kudakaru | THONAM B.O | 535593 |
Kuddadivalasa | PANDIRI MAMIDIVALASA B.O | 535593 |
Kurmarajupeta | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Kurukutti | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Laxmipuram | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
Lolingabhadra | THONAM B.O | 535593 |
madavalasa | DANDIGAM B.O | 535593 |
Maipalle | THONAM B.O | 535593 |
Mamidipalle | MAMIDIPALLE S.O | 535593 |
Marayyapadu | NARLAVALASA B.O | 535591 |
Maripalle | MARIPALLI B.O | 535593 |
maritanivalasa | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
marrivanivalasa | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
Masikachintala Valasa | DUGGERU B.O | 535547 |
Mavudi | MAVUDI B.O | 535593 |
Mirthivalasa | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
mithiguddivalasa | DANDIGAM B.O | 535593 |
Mokhasamamidi Palle | MAMIDIPALLE S.O | 535593 |
Mudangi | DUGGERU B.O | 535547 |
Mugadavalasa | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
Mulakkayavalasa | DANDIGAM B.O | 535593 |
mungivanivalasa | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
Nadimivalasa | KANDULAPADAM B.O | 535593 |
Nakkavalasa | NARLAVALASA B.O | 535591 |
Nandeduvalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Narlavalasa | NARLAVALASA B.O | 535591 |
Neliparti | NELLIPARTHI B.O | 535591 |
Nimmalapadu | CHAPPABUTCHAMPETA B.O | 535547 |
P.M. Rajupeta | PANDIRI MAMIDIVALASA B.O | 535593 |
P.N.Boddavalasa | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Pagulachennuru | THONAM B.O | 535593 |
Palamamidivalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Palikavalads | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
Palikivalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Panasalavalasa | SARIKI B.O | 535593 |
Pandirimamidi Valasa | PANDIRI MAMIDIVALASA B.O | 535593 |
paniki | SARIKI B.O | 535593 |
Parannavalasa | PARANNAVALASA B.O | 535591 |
Pasupuvanivalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Pedaborubanda | PEDABORABANDA B.O | 535591 |
Pedacheepuruvalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Pedacheepuruvalasa | LAKSHMIPURAM B.O | 535547 |
Pedapadam | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Pedapadammutta | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Peddavalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Pittadavalasa | MAMIDIPALLE S.O | 535593 |
pothanavalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Poyimala | DUGGERU B.O | 535547 |
Punikilivalasa | BANGARAMPETA B.O | 535591 |
Purohitunivalasa | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
puruganivalasa | MAVUDI B.O | 535593 |
Ramapadu | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Ramasingi | SARIKI B.O | 535593 |
Ramaswamyvalasa | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
Regapuvalasa | MARIPALLI B.O | 535593 |
Reyyavanivalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Reyyavanivalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Rongalavalasa | PARANNAVALASA B.O | 535591 |
Salur | SALUR S.O | 535591 |
Salur Fort | SALUR FORT S.O | 535591 |
Sampangipadu | SARIKI B.O | 535593 |
sangamvalasa | DANDIGAM B.O | 535593 |
Sanyasirajupeta | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
Sariki | SARIKI B.O | 535593 |
Seebilli | SIVILI PEDDAVALASA B.O | 535593 |
Seekayavalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Seethammadaravalasa | PEDAPADAM B.O | 535591 |
Sikhaparuva | THONAM B.O | 535593 |
Sirivara | DUGGERU B.O | 535547 |
Sivarampuram | SIVARAMPURAM B.O | 535591 |
Sivarampuram | SALUR S.O | 535591 |
Sivilli peddivalasa | SIVILI PEDDAVALASA B.O | 535593 |
Solipiguda | THONAM B.O | 535593 |
Solluru | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Somadivalasa | MAVUDI B.O | 535593 |
Sompigam | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Surapadu @ Kanjupaka | DUGGERU B.O | 535547 |
Tadilova | NARLAVALASA B.O | 535591 |
Tadivalasa | SARIKI B.O | 535593 |
Tadivalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Teenusamantha Valasa | DUGGERU B.O | 535547 |
Tentuboddavalasa | PEDABORABANDA B.O | 535591 |
Thonam | THONAM B.O | 535593 |
Thunda | THUNDA B.O | 535547 |
Tupakivalasa | ANTIVALASA B.O | 535593 |
Ulichintavalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Vaddivalasa | THUNDA B.O | 535547 |
Vallapuram | PUROHITUNIVALASA B.O | 535591 |
Velagavalasa | DANDIGAM B.O | 535593 |
Yeguvadagaravalasa | KOTHAVALASA B.O | 535591 |
yeguvakasaivalasa | KURUKUTTI B.O | 535593 |
Yeguvamendangi | DUGGERU B.O | 535547 |
Yeguvasembi | DUGGERU B.O | 535547 |
yeragadavalasa | KOTTUPARUVA B.O | 535593 |
We have pincode or post office details available for 178 localities of SALUR taluka / tehsil in our database.