Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| Adigam | KULGAM S.O | 192231 |
| Adigan Dewsar | DEVSAR B.O | 192231 |
| Adijan | D K MARG B.O | 192233 |
| Aghanjipora | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Agru | KILAM BAZGAM B.O | 192231 |
| Aharbal | AHARBAL B.O | 193303 |
| Aharbal | AHARBAL B.O | 192233 |
| Ahmad Abad | KULGAM S.O | 192231 |
| Ahmedabad | AHMEDABAD B.O | 192233 |
| Ahmedabad | AHMEDABAD B.O | 193303 |
| Akhal | AKHAL B.O | 191202 |
| Akhal | AKHAL B.O | 192231 |
| Akhran | KULGAM S.O | 192231 |
| Akipora | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Amano | KULGAM S.O | 192231 |
| Amar Bugh | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Amnu | KULGAM S.O | 192231 |
| Antoo (Ahutoo ) | KULGAM S.O | 192231 |
| Areah | ARRAH B.O | 192231 |
| Areh | KULGAM S.O | 192231 |
| Arigutnoo | CHAMBGUND B.O | 192231 |
| Arwani | KULGAM S.O | 192231 |
| Arwani | ARWANI B.O | 192124 |
| Ashmji Khalsa | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Ashmuji Jagir | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Ashmuji Jagu | KULGAM S.O | 192231 |
| Ashmuji Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Asnur | KULGAM S.O | 192231 |
| Asthal | GUDDAR B.O | 192231 |
| Audi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Audora | KULGAM S.O | 192231 |
| Autoo | ARRAH B.O | 192231 |
| Awgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Awhotoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Awil | KULGAM S.O | 192231 |
| Bachroo | KULGAM S.O | 192231 |
| Badigah Lalan | KULGAM S.O | 192231 |
| Badimarg | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Badroo | DEMIDULLA B.O | 192232 |
| Badru | BUCHROO B.O | 192231 |
| Bagh Wan Poh | KULGAM S.O | 192231 |
| Baghi Khud Wani | KULGAM S.O | 192231 |
| Baj Brari | KULGAM S.O | 192231 |
| Balso | KULGAM S.O | 192231 |
| Balsoo | BUGAM B.O | 192232 |
| Bamidora | KULGAM S.O | 192231 |
| Ban Ghee | KULGAM S.O | 192231 |
| Bandpoh | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Banghall | SOPAT B.O | 192221 |
| Bangiward | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Bani Mulla | KULGAM S.O | 192231 |
| Banimulla | KULGAM S.O | 192231 |
| Bata Pora | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Bata Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Bata Pora Anantnag | KULGAM S.O | 192231 |
| Bata Pora Vailoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Bata Pora Zana Pora | CHAMBGUND B.O | 192231 |
| Batango | KUND B.O | 192221 |
| Bathi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Batsurgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Battachloo | KULGAM S.O | 192231 |
| Begam | KULGAM S.O | 192231 |
| Behbrada | YARIPORA S.O | 192232 |
| Behi Bagh | KULGAM S.O | 192231 |
| Behibagh | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Benibrada | YARIPORA S.O | 192232 |
| Beri Gam | SOPAT B.O | 192221 |
| Bhan | KULGAM S.O | 192231 |
| Bilal Colony | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Bogund | KULGAM S.O | 192231 |
| Boh | D K MARG B.O | 192233 |
| Boh | KULGAM S.O | 192231 |
| Bomthan | KULGAM S.O | 192231 |
| Bon Khadipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Bona Devsar | KULGAM S.O | 192231 |
| Bonkhandi-Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Booh | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Brazaloo | KULGAM S.O | 192231 |
| Brazlo | BUCHROO B.O | 192231 |
| Brazlo Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Brazloo Pachankhar | TARIGAM B.O | 192232 |
| Brazloojagir | TARIGAM B.O | 192232 |
| Brihard | YARIPORA S.O | 192232 |
| Brinial Lamar | KHANABAL S.O | 192101 |
| Bsoigam | KATRASOO B.O | 192232 |
| Bucharoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Bugam | BUGAM B.O | 192232 |
| Bugam | KILAM BAZGAM B.O | 192231 |
| Bumbrath | KULGAM S.O | 192231 |
| Bumbreth | KULGAM S.O | 192231 |
| Buxargam | KATRASOO B.O | 192232 |
| Ch. Gund | KULGAM S.O | 192231 |
| Chachmolla | KULGAM S.O | 192231 |
| Chadder | CHADDER B.O | 192231 |
| Chak Pora Ban Dora | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Chak Rambir Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Chak Wazoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Chaki Hanjan | KULGAM S.O | 192231 |
| Chaki Samad Rather | KULGAM S.O | 192231 |
| Challan | KULGAM S.O | 192231 |
| Chamb Gund | CHAMBGUND B.O | 192231 |
| Chana Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Chanapora | FRISAL B.O | 192232 |
| Chandergi | KULGAM S.O | 192231 |
| Chandimulla | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Chandrgee | KULGAM S.O | 192231 |
| Chansar | KULGAM S.O | 192231 |
| Chater Gam | KULGAM S.O | 192231 |
| Chatri Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Check Hanjan | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Check Yamrachi | YARIPORA S.O | 192232 |
| Checki Dessend | YARIPORA S.O | 192232 |
| Checki Yamrach | YARIPORA S.O | 192232 |
| Checkibotu | AHARBAL B.O | 192233 |
| Checkpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Chehlan | KULGAM S.O | 192231 |
| Cheneh Gam | KULGAM S.O | 192231 |
| Chera Hama | KULGAM S.O | 192231 |
| Chimar | CHIMAR B.O | 193303 |
| Chimar | CHIMAR B.O | 192233 |
| Chimmer | KULGAM S.O | 192231 |
| Chinagam | FRISAL B.O | 192232 |
| Chogal Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Chohan | KAPRIN B.O | 192212 |
| Chowgam | KHANABAL S.O | 192101 |
| Chowlgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Chuian | KULGAM S.O | 192231 |
| Churath | KULGAM S.O | 192231 |
| D.K Marg | D K MARG B.O | 192233 |
| D.K Marg | D.K MARG B.O | 193303 |
| Daderkot | KULGAM S.O | 192231 |
| Dadi Pora Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Dadipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Damhal Hanji Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Damhal Hanji Pora | DAMHAL HANJI PORA S.O | 192233 |
| Damichekoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Damidullah | DEMIDULLA B.O | 192232 |
| Dandward | KULGAM S.O | 192231 |
| Danew | KULGAM S.O | 192231 |
| Dangerpora | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Dangerpora | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Dano Kandi Marag | KULGAM S.O | 192231 |
| Danow | KULGAM S.O | 192231 |
| Dantehri | KULGAM S.O | 192231 |
| Dapher | CHIMAR B.O | 192233 |
| Dard Gund | AKHAL B.O | 192231 |
| Dasen | KULGAM S.O | 192231 |
| Dassand | NOONMAI B.O | 192232 |
| Derapora | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Dhanipora | NANDIMARG B.O | 192233 |
| Dhano Bogund | DHANE BOUGUND B.O | 192231 |
| Dhurhama | MANZGAM B.O | 192233 |
| Dodar Koot | ARRAH B.O | 192231 |
| Domchaku | KULGAM S.O | 192231 |
| Domdolla Tanjan | KULGAM S.O | 192231 |
| Drawani | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Durhama | KULGAM S.O | 192231 |
| Faisal Colony | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Forah | BUMTHAN B.O | 192221 |
| Forest Block | KULGAM S.O | 192231 |
| Frisal | FRISAL B.O | 192232 |
| Frisal | KULGAM S.O | 192231 |
| G.Gum High School | KATRASOO B.O | 192232 |
| Gadhanjipora | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Gadi Hama | KULGAM S.O | 192231 |
| Gadihama | D K MARG B.O | 192233 |
| Galwal Pora | MANZGAM B.O | 192233 |
| Gamadoora | KAPRIN B.O | 192212 |
| Gandpal | ARWANI B.O | 192124 |
| Ganosar Gam | KULGAM S.O | 192231 |
| Gasi Rania | CHAMBGUND B.O | 192231 |
| Gass Raina | KULGAM S.O | 192231 |
| Gaudwana | KULGAM S.O | 192231 |
| Gojjerdhar | MANZGAM B.O | 192233 |
| Gojri Pora Dayani Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Gopal Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Gopal Pora | GOPALPORA B.O | 193303 |
| Gopalpora | GOPALPORA B.O | 192233 |
| Gopalpora | D K MARG B.O | 192233 |
| Grid station | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Gudar | GUDDAR B.O | 192231 |
| Guffan | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Gujjar Basti | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Gujjarpora | KHULL B.O | 192233 |
| Gund Chel | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Gund Nasir | KULGAM S.O | 192231 |
| Gund Pervash | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Gund Tokipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Gundbal | KATRASOO B.O | 192232 |
| Gundi Chehal | ARWANI B.O | 192124 |
| Gundi Pora | GADIPORA B.O | 192231 |
| Gundipora | SOPAT B.O | 192221 |
| Guruwatteru | AHARBAL B.O | 192233 |
| H.C. Gam | H.C.GAM B.O | 192231 |
| H.S bugh | YARIPORA S.O | 192232 |
| Hablshi | KULGAM S.O | 192231 |
| Hadigam | KULGAM S.O | 192231 |
| Hakra Dan | KUND B.O | 192221 |
| Halan | NOWBUG B.O | 192202 |
| Hallan | MANZGAM B.O | 192233 |
| Hamzeh Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Hangal Boch | KULGAM S.O | 192231 |
| Hangir | NOONMAI B.O | 192232 |
| Hanjan | KULGAM S.O | 192231 |
| Hanjipora | KAPRIN B.O | 192212 |
| Har Wath | KULGAM S.O | 192231 |
| Hardu Hanger | KULGAM S.O | 192231 |
| Hariweth | D K MARG B.O | 192233 |
| Hassain Pora Tavela | KULGAM S.O | 192231 |
| Hassan Pora Bagh | KULGAM S.O | 192231 |
| Hassanpora | ARWANI B.O | 192124 |
| Hati Pora Naidgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Hatibugh | YARIPORA S.O | 192232 |
| Hawanad | KULGAM S.O | 192231 |
| Hawasah | KULGAM S.O | 192231 |
| Hee Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Herdumand Gori | KULGAM S.O | 192231 |
| Hergiwas | KAPRIN B.O | 192212 |
| Hom Shali Bug | KULGAM S.O | 192231 |
| Humpathri | D K MARG B.O | 192233 |
| Iamrach | KULGAM S.O | 192231 |
| Iqbal Colony | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Islamic University of Science | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Jabli Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Jadi Pora Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Jadi Pora Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Jadipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Jadipora Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Jogipora | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Jowbera | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Kachalallan | KULGAM S.O | 192231 |
| Kachohalan | ARRAH B.O | 192231 |
| Kader | KULGAM S.O | 192231 |
| Kadoorah | KULGAM S.O | 192231 |
| Kahrot Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Kahrot Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Kaimoh | KULGAM S.O | 192231 |
| Kakran | KULGAM S.O | 192231 |
| Kala Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Kaladrang | KULGAM S.O | 192231 |
| Kaladrung | DEMIDULLA B.O | 192232 |
| Kalipora | ARWANI B.O | 192124 |
| Kanchlu | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Kanchwa | KULGAM S.O | 192231 |
| Kandizal | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Kani Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Kanipora | KANIPORA B.O | 192231 |
| Kanji Gund | KULGAM S.O | 192231 |
| Kanji Kol | KULGAM S.O | 192231 |
| Kanjikullan | YARIPORA S.O | 192232 |
| Kapran | KAPRAN B.O | 192231 |
| Kaprin | GOPALPORA B.O | 192233 |
| Kaprin | D K MARG B.O | 192233 |
| Kaprin | KAPRIN B.O | 192212 |
| Karaloo | KULGAM S.O | 192231 |
| Karel | NASNOOR B.O | 192233 |
| Katapora | YARIPORA S.O | 192232 |
| Katrusoo | KATRASOO B.O | 192232 |
| Katrusu | KULGAM S.O | 192231 |
| Kawpaker | NASNOOR B.O | 192233 |
| Kelam Bozgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Kemo Mashigam Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Kemo Mashigam Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Khah Dar | KAPRIN B.O | 192212 |
| Khah Gund | KULGAM S.O | 192231 |
| Khalt Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Khandipora | KATRASOO B.O | 192232 |
| Khar Brari | KULGAM S.O | 192231 |
| Kharapora | ARWANI B.O | 192124 |
| Kharbrari | BUGAM B.O | 192232 |
| Kharman Ganish | KULGAM S.O | 192231 |
| Kharpora | KAPRIN B.O | 192212 |
| Kharwat Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Kheejogipora | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Khi Jogi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Khokerhama | D K MARG B.O | 192233 |
| Khokhar Hama | KULGAM S.O | 192231 |
| Khrewan Lasi Pora | VANPOH B.O | 192101 |
| Khudwani | QUIMOH B.O | 192101 |
| Khul hanzipora | NASNOOR B.O | 192233 |
| Khull | KHULL B.O | 193303 |
| Khull | KHULL B.O | 192233 |
| Khulora | KULGAM S.O | 192231 |
| Khuri Bata Pora | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Khuri Bata Pora Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Khuri Bata Pora Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Khuri batapora | KHURI BHATAPORA B.O | 193303 |
| Kilam | KILAM BAZGAM B.O | 192231 |
| Kojar | KULGAM S.O | 192231 |
| Kokar Gund | KULGAM S.O | 192231 |
| Kokergund | YARIPORA S.O | 192232 |
| Konthchoo | KUND B.O | 192221 |
| Koreal | KULGAM S.O | 192231 |
| Kot Brari | KULGAM S.O | 192231 |
| Kotamarag | KULGAM S.O | 192231 |
| Kounser Bal | KULGAM S.O | 192231 |
| Krewan Chader | KULLAR B.O | 192401 |
| Kujar | DEMIDULLA B.O | 192232 |
| Kulgam | KULGAM S.O | 192231 |
| Kulpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Kutbari | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Lagowpora | CHIMAR B.O | 192233 |
| Laisoo | GUDDAR B.O | 192231 |
| Laispora | AHMEDABAD B.O | 192233 |
| Lakripora | NEHAMA B.O | 192233 |
| Lakti Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Lali Pora Mala Pora | VANPOH B.O | 192101 |
| Lanker Pambi | AKHAL B.O | 192231 |
| Laram Jangi Pora | VANPOH B.O | 192101 |
| Largo Ramahama | KULGAM S.O | 192231 |
| Larkipora | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Laro Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Laro Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Likhdi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Lirow | KULGAM S.O | 192231 |
| Lisar Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Lisar Pora | MANZGAM B.O | 192233 |
| Locklipora | ARWANI B.O | 192124 |
| Logopora | KULGAM S.O | 192231 |
| Maddipora | KATRASOO B.O | 192232 |
| Madergam | KULGAM S.O | 192231 |
| Madi Pora | ARRAH B.O | 192231 |
| Mah | KULGAM S.O | 192231 |
| Makanpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Mali Bug | KULGAM S.O | 192231 |
| Malpora Brawari | KULGAM S.O | 192231 |
| Malwan | KULGAM S.O | 192231 |
| Malwan | MALWAN B.O | 192231 |
| Manchu | KULGAM S.O | 192231 |
| Manchwa | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Mangal Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Manigam | KULGAM S.O | 192231 |
| Manzgam | GADIPORA B.O | 192231 |
| Manzgam | MANZGAM B.O | 193303 |
| Manzgam | MANZGAM B.O | 192233 |
| Marg Bal | KULGAM S.O | 192231 |
| Matibugh | YARIPORA S.O | 192232 |
| Matipora | NOONMAI B.O | 192232 |
| Mengripora | KHULL B.O | 192233 |
| Mir Wani | KULGAM S.O | 192231 |
| Mirhama | KULGAM S.O | 192231 |
| Mirhama | MIRHAMA B.O | 192231 |
| Mirwani | MANZGAM B.O | 192233 |
| Modergam | KULGAM S.O | 192231 |
| Mogal Bagh | KULGAM S.O | 192231 |
| Mohdpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Mohipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Mohmad Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Moman Dangit Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Momar Danji | ARWANI B.O | 192124 |
| Monad Guphan | KULGAM S.O | 192231 |
| Monuments | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Mori | AHARBAL B.O | 192233 |
| Moti Pora Zeban | KULGAM S.O | 192231 |
| Mukand Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Munad | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Munad Gufan Pora | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Mutalhama | KULGAM S.O | 192231 |
| Nadimarg | YARIPORA S.O | 192232 |
| Naga Nad | CHIMAR B.O | 192233 |
| Nagam | D K MARG B.O | 192233 |
| Nagam | KULGAM S.O | 192231 |
| Nagnad | KULGAM S.O | 192231 |
| Nagni Nad | KAPRIN B.O | 192212 |
| Nai Basti | CHIMAR B.O | 192233 |
| Nai Basti | AHMEDABAD B.O | 192233 |
| Naie Hanjan | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Najwan | AKHAL B.O | 191202 |
| Nandigam | NANDIGAM B.O | 193303 |
| Nandimarg | NANDIMARG B.O | 192233 |
| Nandimarg | NASNOOR B.O | 192233 |
| Nandimarg | KULGAM S.O | 192231 |
| Nani Bugh | KULGAM S.O | 192231 |
| Narseng Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Narwani | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Nasnoor | NASNOOR B.O | 193303 |
| Nasnoor | NASNOOR B.O | 192233 |
| Nav Bug | KULGAM S.O | 192231 |
| Naw Wathu | KULGAM S.O | 192231 |
| Nawa Bal | KULGAM S.O | 192231 |
| Nawa Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Negedraged (Sempora) | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Nellow | NELLOW B.O | 192231 |
| Nigeen Pora | KUND B.O | 192221 |
| Nihama | KULGAM S.O | 192231 |
| Nila | AKHAL B.O | 191202 |
| Nillow | KULGAM S.O | 192231 |
| Nilwa | KULGAM S.O | 192231 |
| Nipor | KULGAM S.O | 192231 |
| Niyana Gund Baba Khalil | KULGAM S.O | 192231 |
| Noonmai | NOONMAI B.O | 192232 |
| Now Pora Chalend | KULGAM S.O | 192231 |
| Now Pora Kher Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Now Pora Tuli Pora | ARRAH B.O | 192231 |
| Nowgam Devsar | KULGAM S.O | 192231 |
| Nowgam Nud | KAPRIN B.O | 192212 |
| Nowpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Nowpora | NOWPORA B.O | 192231 |
| Nowpora | ARWANI B.O | 192124 |
| Nunmai | KULGAM S.O | 192231 |
| Ogam | KULGAM S.O | 192231 |
| Okai | KULGAM S.O | 192231 |
| Okey | KULGAM S.O | 192231 |
| Orial | KULGAM S.O | 192231 |
| Pach Gam | KUND B.O | 192221 |
| Padgampura | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Pahaloo | PAHALOO B.O | 192231 |
| Pahlu | KULGAM S.O | 192231 |
| Pala Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Paljan | TARIGAM B.O | 192232 |
| Palno Pandith Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Palnoo Pandith pora | NOONMAI B.O | 192232 |
| Pambi | KULGAM S.O | 192231 |
| Paniwah | KULGAM S.O | 192231 |
| Paranhal | GUDDAR B.O | 192231 |
| Parigam Check | KULGAM S.O | 192231 |
| Pariwan | PARIWAN B.O | 192231 |
| Pariwan | KULGAM S.O | 192231 |
| Path Hallan | KAPRIN B.O | 192212 |
| Peth Kadharpora | KATRASOO B.O | 192232 |
| Peth Khandi-Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Peth Khandipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Pombay | GOPALPORA B.O | 192233 |
| Pombay | D K MARG B.O | 192233 |
| Poni Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Ponilora | BUGAM B.O | 192232 |
| Qasba Devsar | KULGAM S.O | 192231 |
| Qasba Khul | KULGAM S.O | 192231 |
| Qazigund | QAZIGUND S.O | 192221 |
| R.B Floor Mills | AWANTIPORA S.O | 192122 |
| Rabipora | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Ragi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Raiwattan | NASNOOR B.O | 192233 |
| Rakh Hassain Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Rakh Moman Dangit Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Ramgarh | BUGAM B.O | 192232 |
| Ramgarh | KULGAM S.O | 192231 |
| Rampora | QUIMOH B.O | 192101 |
| Ratnipora | RATNIPORA B.O | 192231 |
| Red Wana | QUIMOH B.O | 192101 |
| Reshipora | KAPRIN B.O | 192212 |
| Reshipora | AHMEDABAD B.O | 192233 |
| Rewtan | KULGAM S.O | 192231 |
| Rimgath | KHULL B.O | 192233 |
| Ring Mandoo | KAPRIN B.O | 192212 |
| Ringat | KULGAM S.O | 192231 |
| Ruzloo | KUND B.O | 192221 |
| Sail Khain | D K MARG B.O | 192233 |
| Samnoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Sampora Derapora | KULGAM S.O | 192231 |
| Sangas | KULGAM S.O | 192231 |
| Sar Suna Anantnag | KULGAM S.O | 192231 |
| Sarsana | KULGAM S.O | 192231 |
| Seer Marg | D K MARG B.O | 192233 |
| Seh Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Seh Pora Ram Pathri | KULGAM S.O | 192231 |
| Semithan. | KULGAM S.O | 192231 |
| Sempora | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Shagan Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Shahoo Shachan | KULGAM S.O | 192231 |
| Shali Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Shalwan Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Shamsi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Shere Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Sherpora | FRISAL B.O | 192232 |
| Shigianpora | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Shindoo Kulpora | ASHMUJI B.O | 192231 |
| Shuch | KULGAM S.O | 192231 |
| Shulipora | KATRASOO B.O | 192232 |
| Shurat | SHURAT B.O | 192231 |
| Shurat | KULGAM S.O | 192231 |
| Shurat Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Singore | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Sofi Gund Bago Gund | KULGAM S.O | 192231 |
| Sofi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Sofipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Sofipora | KHIGOGIPORA B.O | 192232 |
| Sonigam | KULGAM S.O | 192231 |
| Sonigam Bala | TARIGAM B.O | 192232 |
| Sonigam Payan | TARIGAM B.O | 192232 |
| Sopat Tangpora | KHANABAL S.O | 192101 |
| Sopat Tougpora | SOPAT B.O | 192221 |
| Srundoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Subhan Pahari | KULGAM S.O | 192231 |
| Such | KULGAM S.O | 192231 |
| Supur | KULGAM S.O | 192231 |
| Surat Jagir | KULGAM S.O | 192231 |
| Surat Khalsa | KULGAM S.O | 192231 |
| Sursona | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Susakhudan | KAPRIN B.O | 192212 |
| Takiya | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Tamiloo | KULGAM S.O | 192231 |
| Tang Bal | KULGAM S.O | 192231 |
| Tang Marg | KULGAM S.O | 192231 |
| Tangdunoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Tangpora | SOPAT B.O | 192221 |
| Tantripora | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Tarigam Devbugh | KULGAM S.O | 192231 |
| Tarigam Devsar | KULGAM S.O | 192231 |
| Tazi Pora | ARRAH B.O | 192231 |
| Tazipora | KULGAM S.O | 192231 |
| Tengabal | FRISAL B.O | 192232 |
| Tengam | KULGAM S.O | 192231 |
| Tengbal | KULGAM S.O | 192231 |
| Tengdam | D K MARG B.O | 192233 |
| Tengjen | DEMIDULLA B.O | 192232 |
| Tentri Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Thathoo | KULGAM S.O | 192231 |
| Thokerpora | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Trigam | TARIGAM B.O | 192232 |
| Trubji | KULGAM S.O | 192231 |
| Tula Khan | KULGAM S.O | 192231 |
| Tungdanoo | BEHIBAGH B.O | 192232 |
| Turka Thachloo | KULGAM S.O | 192231 |
| Vanpoh | VANPOH B.O | 192101 |
| Vari Har | KULGAM S.O | 192231 |
| Veeri | VEERI B.O | 192124 |
| Veeri BO | VEERI B.O | 192124 |
| Ves Batpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Vesbatpora | KATRASOO B.O | 192232 |
| Vokey | VOKEY B.O | 192231 |
| Waltengo | KUND B.O | 192221 |
| Wanpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Wari Pora | KUND B.O | 192221 |
| Wari Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Wati Gam | KULGAM S.O | 192231 |
| Watigam | KHURI BATA PORA B.O | 192233 |
| Watto | NASNOOR B.O | 192233 |
| Wavdipora | M/GUFAN B.O | 192232 |
| Wawri Pora. | KULGAM S.O | 192231 |
| Wazir Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Wazirpora | KULGAM S.O | 192231 |
| Wedoomashi Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Woran Hall | KULGAM S.O | 192231 |
| Wudar | AKHAL B.O | 191202 |
| Yahid Buroo | KAPRIN B.O | 192212 |
| Yamrach | YARIPORA S.O | 192232 |
| Yari Khah | KULGAM S.O | 192231 |
| Yari Pora | YARIPORA S.O | 192232 |
| Yari Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Yarikhan | NANDIMARG B.O | 192233 |
| Yaroo | KULGAM S.O | 192231 |
| Zaban Mati Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Zaban Mutipora | NOONMAI B.O | 192232 |
| Zazri Pora | KULGAM S.O | 192231 |
| Zazripora | BUGAM B.O | 192232 |
| Zeipora Devsar | KULGAM S.O | 192231 |
| Zodar | KULGAM S.O | 192231 |
| Zongal Pora | KULGAM S.O | 192231 |
We have pincode or post office details available for 549 localities of KULGAM taluka / tehsil in our database.