Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| Abadan | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Achutpur | GARHRUPAS B.O | 752110 |
| Alapur | GARHRUPAS B.O | 752110 |
| Ambiligan | DHANITRI B.O | 752111 |
| Anasara | DHANITRI B.O | 752111 |
| Arakh kuda | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Aruhan | KOTANGA B.O | 752118 |
| Ashram school | KONARK S.O | 752111 |
| Athakhura | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Badagundi | JUNEI B.O | 752111 |
| Bagalei | SARADA B.O | 752111 |
| Baharana | JUNEI B.O | 752111 |
| bali gatha | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Balidokan | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| balisahi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Bam | GARHRUPAS B.O | 752110 |
| bamaiza | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Banakhandi | JUNEI B.O | 752111 |
| Bandalo | NARUA B.O | 752110 |
| Banilo | SARADA B.O | 752111 |
| Bantula | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Barapada | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Behera sahi | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Behuran | JUNEI B.O | 752111 |
| Benagadia | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Bethiagada | JUNEI B.O | 752111 |
| Bhanapur | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Bhigura dihi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Bianla | KURUJANGA B.O | 752111 |
| BIJU PATTANAIK MARG | KONARK S.O | 752111 |
| Biri janga | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Biri pada | SARADA B.O | 752111 |
| Bobua | DHANITRI B.O | 752111 |
| Canara bank | KONARK S.O | 752111 |
| Champahar | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Chhadasingh | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Chhenua | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Chhotipada | BANGURIGAON S.O | 752118 |
| Chitra | MAHALPADA B.O | 752116 |
| CHITRESWARI | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Dalimbagorachi | KARAMANGA B.O | 752111 |
| danda sahi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| dasabatia | SARADA B.O | 752111 |
| Dhanitri | DHANITRI B.O | 752111 |
| Dhudiabar | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Dudhiabar | NUAGARH B.O | 752109 |
| Forest office | KONARK S.O | 752111 |
| gagpur | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Gayal | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Gayonpada | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Gocchayat sahi | KONARK S.O | 752111 |
| Gocchayat sahi | SARADA B.O | 752111 |
| Godhanpada | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Golaragad | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Guhalpur | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Harijana sahi | SARADA B.O | 752111 |
| Hati malla | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Hatua danda | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Jaganathapada | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Jaganathapada | DHANITRI B.O | 752111 |
| Jamara | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Jamatala | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Jantana | JUNEI B.O | 752111 |
| Junei | JUNEI B.O | 752111 |
| Kadali bari | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Kai pokhari | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| kaimati | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Kakarput | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Kalam | KOTANGA B.O | 752118 |
| Kalamapata | KOTANGA B.O | 752118 |
| Kanarapur | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Kantapada | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Kantijhari | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Kantimala | KOTANGA B.O | 752118 |
| Karamanga | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Katakana | SISUA B.O | 752109 |
| Khalakata | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Khalkhatapatana | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Khandal | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Kharagan | JUNEI B.O | 752111 |
| Kharipadia | SARADA B.O | 752111 |
| Kherang | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Konark | KONARK S.O | 752111 |
| Konark hotel | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Kopara | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Kotang | KOTANGA B.O | 752118 |
| Kunanga | JUNEI B.O | 752111 |
| Kundheichaul | KUNDHEIHAT B.O | 752118 |
| Kunja | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Kunjamath | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Kurujang | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Kurujanga | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Kuruma | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Maa Rama Chandi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Mahalpada | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Malipada | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Mandapokhari | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Mandupada | MAHALPADA B.O | 752116 |
| mankarguradi | JUNEI B.O | 752111 |
| Matiapada | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Matigadia | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Mulisahi | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Murkundi | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Musapada | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Museum | KONARK S.O | 752111 |
| Nadiabag | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Nadiamatha | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Nagamatha | JUNEI B.O | 752111 |
| Nakharagi sahi | SARADA B.O | 752111 |
| Nalakan | JUNEI B.O | 752111 |
| Naranpur | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Nia khia | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Ningu hara | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Nuagan | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Nuagan | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Nuagan | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Nuhadi | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Odasamul | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Orei | MAHALPADA B.O | 752116 |
| Osalang | KOTANGA B.O | 752118 |
| Padhi sahi | SARADA B.O | 752111 |
| Padhi sahi | KONARK S.O | 752111 |
| Paikerapur | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Paitabarei | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Palabasta | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Pariorei | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Patana sahi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| patasanipur | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| Police station | KONARK S.O | 752111 |
| Pubei | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| radio namaskar | KONARK S.O | 752111 |
| Raitisahi | BALIDOKAN B.O | 752111 |
| ramakandi sahi | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Ranihat sahi | KONARK S.O | 752111 |
| Raul patana | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Rayati sahi | SARADA B.O | 752111 |
| revenue inspector office | KONARK S.O | 752111 |
| Rupas | GARHRUPAS B.O | 752110 |
| Sadanandapur | GARHRUPAS B.O | 752110 |
| Sadangi | PATAPUR B.O | 752108 |
| Sangundi | JUNEI B.O | 752111 |
| Santaras | KOTANGA B.O | 752118 |
| santha pur | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Santia math | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Sarada | SARADA B.O | 752111 |
| Setahi sahi | SARADA B.O | 752111 |
| Siju gorordi | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Simili | MATIAPADA B.O | 752111 |
| Singharpal | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Siripur | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Sri Balikapileswar | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Srikantapur | KARAMANGA B.O | 752111 |
| Suara | KOTANGA B.O | 752118 |
| Sutana | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Tailo | DHANITRI B.O | 752111 |
| talamala sahi | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Talasuan | KURUJANGA B.O | 752111 |
| Tandahar | SISUA B.O | 752109 |
| Tarakor | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Telikud | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Tikina | KHALKATAPATNA B.O | 752111 |
| Totasahi | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Tourist office | KONARK S.O | 752111 |
| Udaykani | CHITRESWARI B.O | 752111 |
| Udaykani | SISUA B.O | 752109 |
| Upula | DHANITRI B.O | 752111 |
| yatri nivas | KONARK S.O | 752111 |
We have pincode or post office details available for 167 localities of KONARK taluka / tehsil in our database.