Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| Agardih | CHARHU B.O | 835302 |
| Ambapawa | KHARKA B.O | 835233 |
| Anandpur | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Area | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Bagru | BAGRU HILLS B.O | 835302 |
| Bahabar | BAGRU HILLS B.O | 835302 |
| Bahagara | BAGRU HILLS B.O | 835302 |
| Banpur | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Barchorgain | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Bariatu | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Barnag | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Barwadih | MAKKA B.O | 835214 |
| Barwatoli | MAKKA B.O | 835214 |
| Bethat | BAGRU HILLS B.O | 835302 |
| Bhusar | KISKO B.O | 835302 |
| Bitloung | KISKO B.O | 835302 |
| Bonga | HISRI B.O | 835302 |
| Bonrobar | TISIYA B.O | 835302 |
| Bul Bul | PESRAR B.O | 835302 |
| Chainpur | PESRAR B.O | 835302 |
| Chandalgi | PESRAR B.O | 835302 |
| Chanpi | BAGRU HILLS B.O | 835302 |
| Charhu | CHARHU B.O | 835302 |
| Chhechhranawadih | SEMRA B.O | 835301 |
| Chotchorgain | HISRI B.O | 835230 |
| Datma | KISKO B.O | 835302 |
| Deodariya | TISIYA B.O | 835302 |
| Dugo | PESRAR B.O | 835302 |
| Durhul | NARINAWADIH B.O | 835302 |
| Hesapiri | HASAPIRI B.O | 835302 |
| Hisri | HISRI B.O | 835302 |
| Hondaga | KISKO B.O | 835302 |
| Honhe | KISKO B.O | 835302 |
| Huahar | KISKO B.O | 835302 |
| Husru | HISRI B.O | 835302 |
| Hutap | TISIYA B.O | 835302 |
| Jamdih | CHARHU B.O | 835302 |
| Jamhre | CHARHU B.O | 835302 |
| Jobang | KHARKA B.O | 835233 |
| Jogiara | CHARHU B.O | 835302 |
| Kasiyadih | NARINAWADIH B.O | 835302 |
| Kauwadanr | PESRAR B.O | 835302 |
| Kekrang | JORISAHEDA B.O | 835302 |
| Keradih | PESRAR B.O | 835302 |
| Kerar | PESRAR B.O | 835302 |
| Khariya | PESRAR B.O | 835302 |
| Kharki | KISKO B.O | 835302 |
| Khiriwar alias Kharcha | KHARKA B.O | 835233 |
| Kisko | KISKO B.O | 835302 |
| Kita | MAKKA B.O | 835214 |
| Kocha | KISKO B.O | 835302 |
| Kopia | BAGRU MINES B.O | 835302 |
| Korgo | BAGRU MINES B.O | 835302 |
| Kotsa | MAKKA B.O | 835214 |
| Lawadag | PESRAR B.O | 835302 |
| Lawagain | PESRAR B.O | 835302 |
| Madanpur | CHARHU B.O | 835302 |
| Mahugaon | CHARHU B.O | 835302 |
| Manchi | MAKKA B.O | 835214 |
| Manha | MAKKA B.O | 835214 |
| Merle | HISRI B.O | 835302 |
| Mukrum | KHARKA B.O | 835233 |
| Murmu | KHARKA B.O | 835233 |
| Nari | NARINAWADIH B.O | 835302 |
| Nawadih | NARINAWADIH B.O | 835302 |
| Nini | NARINAWADIH B.O | 835302 |
| Nirhu | CHARHU B.O | 835302 |
| Onegara | PESRAR B.O | 835302 |
| Pahargir | KHARKA B.O | 835233 |
| Pakhar | TISIYA B.O | 835302 |
| Panrepura | MAKKA B.O | 835214 |
| Parhepat | KISKO B.O | 835302 |
| Partu | MAKKA B.O | 835214 |
| Patgachha | HASAPIRI B.O | 835302 |
| Pesrar | PESRAR B.O | 835302 |
| Putrar | PESRAR B.O | 835302 |
| Rorad | PESRAR B.O | 835302 |
| Rubed | MAKKA B.O | 835214 |
| Sagodih | HISRI B.O | 835230 |
| Salaiya | TISIYA B.O | 835302 |
| Sarjupawa | MAKKA B.O | 835214 |
| Semardih | SEMRA B.O | 835301 |
| Semartanr | KHARKA B.O | 835233 |
| Sembhua | MAKKA B.O | 835214 |
| Tetardanr | CHARHU B.O | 835302 |
| Tisiya | TISIYA B.O | 835302 |
| Uldag | KHARKA B.O | 835233 |
We have pincode or post office details available for 87 localities of KISKO taluka / tehsil in our database.