Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
---|---|---|
Akkulaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Amaravati | BURAGAM B.O | 532284 |
Arakapada | MUNDALA B.O | 532291 |
Aravasariapalle | MS PALLI S.O | 532291 |
Arjunapuram | KESARIPADA B.O | 532291 |
Baliyaputtuga | KANCHILI S.O | 532290 |
Banjiri Narayanapuram | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Basu Banjri | KANCHILI S.O | 532290 |
Bellupada | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Bhavanapuram | MUNDALA B.O | 532291 |
Bhinnala | KESARIPADA B.O | 532291 |
Bhinnala Kothuru | KESARIPADA B.O | 532291 |
Bhogabeni | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Bhyripuram | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Birusuvada | KANCHILI S.O | 532290 |
Boda Jenagam | MUNDALA B.O | 532291 |
Bodagam | MUNDALA B.O | 532291 |
Bonamali | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Buradapadu | KANCHILI S.O | 532290 |
Buragam | BURAGAM B.O | 532284 |
Burupada | MUNDALA B.O | 532291 |
Chandru Puttuga | PEDDAKOJJIRIA B.O | 532290 |
China Patrapada | KANCHILI S.O | 532290 |
China Srirampuram | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Chinaamudalaputtuga | RUSHIKUDDA B.O | 532292 |
Chinnakhojiria | PEDDAKOJJIRIA B.O | 532290 |
Chotripuram | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Dakarapalli | KANCHILI S.O | 532290 |
Daleswaram | MS PALLI S.O | 532291 |
Depasahi | MUNDALA B.O | 532291 |
Deppipada | MUNDALA B.O | 532291 |
Dolagovindapuram | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Dolaiputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Dolaisaha | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Gangadharpuram | POLERU B.O | 532291 |
Ghati | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Ghatimukundapuram | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Gokarnapuram | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Golla Kanchili | KANCHILI S.O | 532290 |
Golla Puttuga | JHADUPUDI B.O | 532290 |
Gopakeli | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Gundam | MS PALLI S.O | 532291 |
J Sasanam | SASANAM B.O | 532284 |
J.Narayanapuram | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Jadupudi | JHADUPUDI B.O | 532290 |
Jakkara | KESARIPADA B.O | 532291 |
Jalantrakota | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Janni Puttuga | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Jennaghai | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Jillunda | MUNDALA B.O | 532291 |
Kakarlaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Kalapania | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Kalingapeta | SASANAM B.O | 532284 |
Kalingaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Kanchili | KANCHILI S.O | 532290 |
Karisahi | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Karri Puttuga | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Karthali | MS PALLI S.O | 532291 |
Kattivaram | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Kesaripada | KESARIPADA B.O | 532291 |
Kesipuram | MUNDALA B.O | 532291 |
Kokkiliputtuga | RUSHIKUDDA B.O | 532292 |
Kolluru | MS PALLI S.O | 532291 |
Konaka | MUNDALA B.O | 532291 |
Kondapoleru | POLERU B.O | 532291 |
Konnaiputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Korikana Puttuga | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Kothampuram | KANCHILI S.O | 532290 |
Kumbarinowgam | MUNDALA B.O | 532291 |
Kummaripeta | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Laxminarayanapuram alias Raghupuram | MS PALLI S.O | 532291 |
Laxmipuram | MUNDALA B.O | 532291 |
Laxmipuram | BURAGAM B.O | 532284 |
Madhupuram | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Madiyari Puttuga Colony | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Majjiputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Makarampuram | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Mathamsariapalle | MS PALLI S.O | 532291 |
Mundala | MUNDALA B.O | 532291 |
Narasannamukundapuram | KANCHILI S.O | 532290 |
Narayanabatti | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Narayanapuram | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Nartuputtuga | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Nathaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Nuvagada | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Padmatula | KANCHILI S.O | 532290 |
Parriputtuga | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Pedda Patrapada | KANCHILI S.O | 532290 |
Peddaamudalaputtuga | RUSHIKUDDA B.O | 532292 |
Peddakhojiria | PEDDAKOJJIRIA B.O | 532290 |
Peddampuram | KANCHILI S.O | 532290 |
Peddasrirampuram | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Poleru | POLERU B.O | 532291 |
Ponkalo | MUNDALA B.O | 532291 |
Pradhanaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Pudabhadra | MS PALLI S.O | 532291 |
Pulukaputtuga | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Purungada | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Purushothapuram | KANCHILI S.O | 532290 |
R. Geddalapadu | KANCHILI S.O | 532290 |
Rangoi | MUNDALA B.O | 532291 |
Rangumatia | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Rekhadevipuram | DOLAGOVINDAPURAM B.O | 532291 |
Sagarnuagam | MUNDALA B.O | 532291 |
Salena Puttuga | MAKARAMPURAM B.O | 532290 |
Samallaputtuga | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Samantha Ramachandrapuram | KANCHILI S.O | 532290 |
Samanthaputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Sambaramora | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Sanyasiputtuga | PEDASRIRAMPURAM B.O | 532290 |
Sasanam | SASANAM B.O | 532284 |
Savara Baligam | MUNDALA B.O | 532291 |
Savara Govindapuram | MUNDALA B.O | 532291 |
Singupuram | MUNDALA B.O | 532291 |
Sinkuli | MUNDALA B.O | 532291 |
Sirthali | MS PALLI S.O | 532291 |
Subudhiputtuga | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Talatampara | TALATAMPARA B.O | 532292 |
Tembura | MUNDALA B.O | 532291 |
Thutasahi | JALANTRAKOTA B.O | 532284 |
Timmalanji | MUNDALA B.O | 532291 |
Yekkala | KESARIPADA B.O | 532291 |
We have pincode or post office details available for 122 localities of KANCHILI taluka / tehsil in our database.