Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| A. Brindaban | CHUHARI S.O | 845450 |
| A. Brindaban | ASHRAM BRINDAVAN B.O | 845450 |
| Auraia | CHUHARI S.O | 845450 |
| Auraia | AURAIYA B.O | 845450 |
| Bakulahar | BAKULAHAR MATH B.O | 845449 |
| Bakulahar Math | BAKULAHAR MATH B.O | 845449 |
| Bakulahar Math | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Bandaraha Andar Choube Tola | CHAUBEY TOLA B.O | 845449 |
| Bandipatti | LAXMIPUR B.O | 845450 |
| Barohiya | CHAUBEY TOLA B.O | 845449 |
| Barwa Dhap | JAITIA B.O | 845449 |
| Belwa | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Belwa Bandobasti | AURAIYA B.O | 845450 |
| Betia Dih | BETTIAH DIH B.O | 845438 |
| Bhabhata | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Bhaisahi | LAXMIPUR B.O | 845450 |
| Bharpatia | TURAHAPATTI B.O | 845450 |
| Bhikhampur | MUSHAHARI B.O | 845450 |
| Bijbania Bandobasti | LAURIYA S.O | 845453 |
| Bishunpur Maolakar | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Bishunpur Raghunath | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Biswas | SIRISIA B.O | 845450 |
| Chanpatia R S | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Chaubey Tola | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Chuhari | CHUHARI S.O | 845450 |
| Daniyal Parsauna | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Dhamaura | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Dhankutwa | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Fajihatwa | BAKULAHAR MATH B.O | 845449 |
| Ghogha | GHOGHA B.O | 845449 |
| Gidha | CHAUBEY TOLA B.O | 845449 |
| Gurwalia | GURWALIA B.O | 845450 |
| Gurwalia | CHUHARI S.O | 845450 |
| Gurwalia Biswas | GURWALIA B.O | 845450 |
| Gurwalia Biswas Bandobasti | GURWALIA B.O | 845450 |
| Hirapakar | TURAHAPATTI B.O | 845450 |
| Jabdaul | ASHRAM BRINDAVAN B.O | 845450 |
| Jadochhapar | CHUHARI S.O | 845450 |
| Jadochhapar | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Jaitiya | JAITIA B.O | 845449 |
| Jina Chap | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Jinwalia | SIRISIA B.O | 845450 |
| Karampatti | POKHARIA RAI B.O | 845449 |
| Khasuar | LALGARH B.O | 845438 |
| Kokila Dih | LAURIYA S.O | 845453 |
| Kurwa Mathia | KURWA MATHIA B.O | 845450 |
| Kurwa Mathia | CHUHARI S.O | 845450 |
| Lachhmipur | DHAMAURA B.O | 845449 |
| Lachhu Chhapar Andar Bhaisahi | POKHARIA RAI B.O | 845449 |
| Lagunaha | POKHARIA RAI B.O | 845449 |
| Lakhaura Nazamat | DHANKUTWA B.O | 845449 |
| Laxmipur | CHUHARI S.O | 845450 |
| Lohiaria | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Mahuawa | ASHRAM BRINDAVAN B.O | 845450 |
| Meghia Khargauli | TIKULIA B.O | 845449 |
| Misraulia | POKHARIA RAI B.O | 845449 |
| Mohchhi Nain | GHOGHA B.O | 845449 |
| Mohchhi Sughar | GHOGHA B.O | 845449 |
| Moti Chhapar | CHAUBEY TOLA B.O | 845449 |
| Musahri | CHANPATIA BAZAR S.O | 845449 |
| Musahri | CHUHARI S.O | 845450 |
| Musahri | DHARAMPUR B.O | 845449 |
| Naugawan | LAXMIPUR B.O | 845450 |
| Pakrihar | TIKULIA B.O | 845449 |
| Patarkha Naurangia | PARSA FACTORY B.O | 845453 |
| Patkhaulia | JADO CHHAPAR B.O | 845450 |
| Pokharia Babu urf Ekrahia | SIRISIA B.O | 845450 |
| Pokharia Kharag | PURAINA GOSAI B.O | 845449 |
| Pokharia Ray | POKHARIA RAI B.O | 845449 |
| Puraina Choube | PURAINA GOSAI B.O | 845449 |
| Puraina Gosain | PURAINA GOSAI B.O | 845449 |
| Sabiya Kalan | SIRISIA B.O | 845450 |
| Sabiya khurd | MUSHAHARI B.O | 845450 |
| Senduria | MUSHAHARI B.O | 845450 |
| Sihpur | CHANPATIA R S S.O | 845449 |
| Sirsia | SIRISIA B.O | 845450 |
| Sirsia | CHUHARI S.O | 845450 |
| Siswania | BAKULAHAR MATH B.O | 845449 |
| Tika chhapra | ASHRAM BRINDAVAN B.O | 845450 |
| Tola Goita | MUSHAHARI B.O | 845450 |
| TolaBishunpur urfBishunpurTunia | GURWALIA B.O | 845450 |
| TolaRampurwaMotalkeKurwaMathia | KURWA MATHIA B.O | 845450 |
| Turhapatti | TURAHAPATTI B.O | 845450 |
| Turhapatti | CHUHARI S.O | 845450 |
We have pincode or post office details available for 84 localities of CHANPATIA taluka / tehsil in our database.