Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| .Sonda | BANO S.O | 835201 |
| adega | BANO S.O | 835201 |
| Akoda | BANO S.O | 835201 |
| b. bringa | BANO S.O | 835201 |
| bagrupatta | BANO S.O | 835201 |
| Bandu | SIKORDA B.O | 835201 |
| Banki | BANKI B.O | 835201 |
| Banki | BANO S.O | 835201 |
| Bano | BANO S.O | 835201 |
| barairappa | BANO S.O | 835201 |
| Barbera | BANO S.O | 835201 |
| Barbera | LACHRAGARH B.O | 835201 |
| Barerpa | LAMGARH B.O | 835201 |
| barkadoal | BANO S.O | 835201 |
| Barkaduil | LAMGARH B.O | 835201 |
| barkitunga | BANO S.O | 835201 |
| bars loya | BANO S.O | 835201 |
| Barumda | LAMGARH B.O | 835201 |
| Belsera | BANO S.O | 835201 |
| Bendosera | BANO S.O | 835201 |
| Bera Erge | SIKORDA B.O | 835201 |
| Berairgi | BANO S.O | 835201 |
| Bhayongser | BANO S.O | 835201 |
| Bingonda | BANO S.O | 835201 |
| Bingora | LAMGARH B.O | 835201 |
| Binjamarcha | SIKORDA B.O | 835201 |
| Bintuka | LAMGARH B.O | 835201 |
| Birhauli | BANO S.O | 835201 |
| Birta | BARSLOYA B.O | 835211 |
| Birta | BANO S.O | 835201 |
| birtan | BANO S.O | 835201 |
| Biruli | RAIKERA B.O | 835201 |
| bonsedera | BANO S.O | 835201 |
| Boreseta | BANO S.O | 835201 |
| Boroseta | BOROSETA B.O | 835211 |
| Bujga | ITAM B.O | 835211 |
| Buru Irge | SIKORDA B.O | 835201 |
| Buruhonjar | BANO S.O | 835201 |
| Buruhonjer | SIKORDA B.O | 835201 |
| Chaklabasa | SIKORDA B.O | 835201 |
| Chaklabasa | BANO S.O | 835201 |
| Chandsai | BANO S.O | 835201 |
| Chandsay | GENMER B.O | 835201 |
| Chantungarha | BANO S.O | 835201 |
| Chatuora | LAMGARH B.O | 835201 |
| Chhotkaduil | BANKI B.O | 835201 |
| Chhotketunga | BANO S.O | 835201 |
| Chhotketunga | BARSLOYA B.O | 835211 |
| Chirubenda | BANO S.O | 835201 |
| Chorbandu | SIKORDA B.O | 835201 |
| Chorbandu | BANO S.O | 835201 |
| Chorbindha | BANO S.O | 835201 |
| Chotkadoal | BANO S.O | 835201 |
| degurpani | BANO S.O | 835201 |
| dugdugia | BANO S.O | 835201 |
| dumariya | BANO S.O | 835201 |
| dumarmunda | BANO S.O | 835201 |
| Dumbariya | HATINGHORE B.O | 835201 |
| Ela | SIKORDA B.O | 835201 |
| Farsa | BANO S.O | 835201 |
| fatasirin | BANO S.O | 835201 |
| firka | BANO S.O | 835201 |
| Garra | GARA B.O | 835229 |
| Genmer | GENMER B.O | 835201 |
| Genmer | BANO S.O | 835201 |
| Gerda | GERDA B.O | 835201 |
| Gerda | BANO S.O | 835201 |
| Gorra | BANO S.O | 835201 |
| Hatinghore | HATINGHORE B.O | 835201 |
| Hatnahdah | JALDEGA B.O | 835211 |
| hatnanda | BANO S.O | 835201 |
| hurappi | BANO S.O | 835201 |
| Hurda | HURDA B.O | 835201 |
| Hurda | BANO S.O | 835201 |
| Hurpi | HATINGHORE B.O | 835201 |
| Jaldega | BANO S.O | 835201 |
| Jaldega | JALDEGA B.O | 835211 |
| jambera | BANO S.O | 835201 |
| Jamtai | HURDA B.O | 835201 |
| Jamtai | BANO S.O | 835201 |
| Jamtoli | BANO S.O | 835201 |
| Jamtoli | JALDEGA B.O | 835211 |
| Jamur Soiya | LAMGARH B.O | 835201 |
| janoda | BANO S.O | 835201 |
| Jhariadipa | BANO S.O | 835201 |
| Jitutoli | JITUTOLI B.O | 835201 |
| Jorobari | HURDA B.O | 835201 |
| Jorponda | HURDA B.O | 835201 |
| Kaietka | BANO S.O | 835201 |
| kanarowa | BANO S.O | 835201 |
| Kanta | BANO S.O | 835201 |
| Kanta | GERDA B.O | 835201 |
| Kaonat | BANO S.O | 835201 |
| karimati | BANO S.O | 835201 |
| Karkata | HATINGHORE B.O | 835201 |
| Karkatta | BANO S.O | 835201 |
| Katiaka | BANO S.O | 835201 |
| Kauwajor | GERDA B.O | 835201 |
| Kebetang | LAMGARH B.O | 835201 |
| kelunga | BANO S.O | 835201 |
| Kenwgutu | HURDA B.O | 835201 |
| Ketka | JITUTOLI B.O | 835201 |
| Khajur bahar | BANO S.O | 835201 |
| khakhagarha | BANO S.O | 835201 |
| Khijurbahar | GENMER B.O | 835201 |
| kinderkela | BANO S.O | 835201 |
| Kohipat | HURDA B.O | 835201 |
| kolemdega | BANO S.O | 835201 |
| Kombakera | BANO S.O | 835201 |
| Konaroa | LACHRAGARH B.O | 835201 |
| Konaroia | LATAKEL B.O | 835201 |
| konmerla | BANO S.O | 835201 |
| Konop | LAMGARH B.O | 835201 |
| Konsode | BARSLOYA B.O | 835211 |
| Konsode | BANO S.O | 835201 |
| kotipat | BANO S.O | 835201 |
| Koyalabera | BANO S.O | 835201 |
| Kudrung | LAMGARH B.O | 835201 |
| kulasoya | BANO S.O | 835201 |
| Kurkura | BANO S.O | 835201 |
| Kuruchdega | BARSLOYA B.O | 835211 |
| Kuruchdega | BANO S.O | 835201 |
| Kusum | LAMGARH B.O | 835201 |
| Kutungia | BANO S.O | 835201 |
| Lacharagarh | BANO S.O | 835201 |
| Lamgarh | BANO S.O | 835201 |
| Lamgarh | LAMGARH B.O | 835201 |
| Latakel | LATAKEL B.O | 835201 |
| Loasokra | BANKI B.O | 835201 |
| lonagutu | BANO S.O | 835201 |
| Lowasokar | BANO S.O | 835201 |
| Mahabuang | SIKORDA B.O | 835201 |
| Maimsor | LAMGARH B.O | 835201 |
| Marani | BANO S.O | 835201 |
| Marani | RAIKERA B.O | 835201 |
| Marikel | BANO S.O | 835201 |
| Marikel | HATINGHORE B.O | 835201 |
| Menjurgarha | BANO S.O | 835201 |
| moyemdega | BANO S.O | 835201 |
| Nawagaon | BANO S.O | 835201 |
| Nawagaon | LAMGARH B.O | 835201 |
| Nimtur | LAMGARH B.O | 835201 |
| Olhan | SIKORDA B.O | 835201 |
| Olhan | BANO S.O | 835201 |
| orga | BANO S.O | 835201 |
| Paitno | BANO S.O | 835201 |
| Pangur | LAMGARH B.O | 835201 |
| paniasal | BANO S.O | 835201 |
| paprapani | BANO S.O | 835201 |
| Paro | BANKI B.O | 835201 |
| patiamba | BANO S.O | 835201 |
| Podo | BANO S.O | 835201 |
| Pohshar | HATINGHORE B.O | 835201 |
| pomia | BANO S.O | 835201 |
| Posera | BANO S.O | 835201 |
| Posore | BANO S.O | 835201 |
| Rabai | JITUTOLI B.O | 835201 |
| Raikera | BANO S.O | 835201 |
| Raikera | RAIKERA B.O | 835201 |
| Ramjadi | BANO S.O | 835201 |
| Ramjal | BANKI B.O | 835201 |
| ramjol | BANO S.O | 835201 |
| Ramka | BANO S.O | 835201 |
| Sarubahar | BANO S.O | 835201 |
| Saubera | HATINGHORE B.O | 835201 |
| sawnajara | BANO S.O | 835201 |
| Semhatu | BOROSETA B.O | 835211 |
| Setasoya | BANO S.O | 835201 |
| shukha jhariya | BANO S.O | 835201 |
| Siharmunda | BANO S.O | 835201 |
| Sijang | BANO S.O | 835201 |
| Sikorda | BANO S.O | 835201 |
| Sikorda | SIKORDA B.O | 835201 |
| Sikrom | LAMGARH B.O | 835201 |
| Simhatu | BANO S.O | 835201 |
| sinhar munda | BANO S.O | 835201 |
| Sonda | BANO S.O | 835201 |
| Sotasoya | LAMGARH B.O | 835201 |
| Suminbera | BANO S.O | 835201 |
| Sumuibera | SIKORDA B.O | 835201 |
| Sutriuli | SIKORDA B.O | 835201 |
| tangia | BANO S.O | 835201 |
| tati | BANO S.O | 835201 |
| Tembro | GENMER B.O | 835201 |
| temdo | BANO S.O | 835201 |
| Tinsongra | SIKORDA B.O | 835201 |
| titling | BANO S.O | 835201 |
| Toneya | GENMER B.O | 835201 |
| Tonia | BANO S.O | 835201 |
| Turuyu | LAMGARH B.O | 835201 |
| ukaouli | BANO S.O | 835201 |
| Ukauli | LAMGARH B.O | 835201 |
| Unikel | BANO S.O | 835201 |
| Urmu | BANO S.O | 835201 |
| Urmu | HATINGHORE B.O | 835201 |
We have pincode or post office details available for 195 localities of BANO taluka / tehsil in our database.