Type Locality/Village name below to search and click on Locality/Village to find pin code details:
| Locality/Village Name | Post Offices Name | Pincode |
|---|---|---|
| 164 Bn CRPF | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Aarabukh | NANIL B.O | 192125 |
| Achan | ACHAN S.O | 192305 |
| Adacheck | PANZETH B.O | 192221 |
| Addi Gam | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Adeh Hall | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Adigam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Adkhar | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Adlash Magam | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Aglar | ACHAN S.O | 192305 |
| Agricultural dev. office | ACHABAL S.O | 192201 |
| Ahlan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Ahlan Payeen | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Ahlan Payeen | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Ahlanbala | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Ahlanbala | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Ahlangadole BO | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Aho Paisan | DETHUNAGNARIAN B.O | 192201 |
| Ainoo Brai | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Aircel Tower Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Airtel Tower | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Airtel Tower Zalangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Akhoon POra | NANIL B.O | 192125 |
| Akin Gam | ACHABAL S.O | 192201 |
| Akingam | AKINGAM B.O | 192201 |
| Akura | AKURA B.O | 192125 |
| Akura | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Alchiward | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Alfirdous Institute Zalangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Alsarvat K.P. Road | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Amad Wagad | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| amadzoo | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Anantnag | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Anantnag Central Coopertrative Bank | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Anderwan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Anderwan | SANGAM B.O | 192202 |
| Andoo | SHANGAS B.O | 192201 |
| Andoora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Andoora/Pushroo | ACHABAL S.O | 192201 |
| Angartnard | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Animal Husbandary Dept. | ACHABAL S.O | 192201 |
| Anz Walla | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Aparipora | KANILWAN B.O | 192124 |
| Aperpora | WANGUND B.O | 192221 |
| Aramgund | KANILWAN B.O | 192124 |
| Arampora | MARTAND S.O | 192125 |
| Ardbal | TELWANI B.O | 192201 |
| Areh Bugh | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Ari Gohal | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Arsoo | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Arther | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Arther | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Asihmuqam | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Astan Checki | MANJMOH B.O | 192221 |
| Astanpora Khiram | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Aswara | KANILWAN B.O | 192124 |
| athwatoo | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Aung | NANIL B.O | 192125 |
| Baba Bamudin Shrine | MARTAND S.O | 192125 |
| Badder Muna | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Badhi Har | DAKSUM B.O | 192202 |
| Badhi Har | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Badigam | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Badoora | AKINGAM B.O | 192201 |
| Badragund | NISSU B.O | 192221 |
| badran | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Badray | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Badray | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Badwan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Badwan | SOAF SHALI B.O | 192202 |
| Badwoth | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Baghwani | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Bahal | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Bahie | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bahie | BUCHOO B.O | 192202 |
| Bahwatoo | DANIPORA B.O | 192202 |
| Bahwatoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Baisoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Baisoo | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Bakerwari Check | MANJMOH B.O | 192221 |
| Balpora | AKURA B.O | 192125 |
| Balyapora | MARHAMA B.O | 192124 |
| Banderpora | KANILWAN B.O | 192124 |
| Bangoo | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Banpora | AKINGAM B.O | 192201 |
| Bat Pora | LARNOO B.O | 192202 |
| Batagund | KANILWAN B.O | 192124 |
| batakote | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Batapora | MARTAND S.O | 192125 |
| Batatachloo | QUIMOH B.O | 192101 |
| Batengo | URRANHAL B.O | 192101 |
| Batpora | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Beacon Camp Lower Mundah | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Bederhallan | SANGAM B.O | 192202 |
| Bederhallan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Begpora | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Begpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Behkan | DANIPORA B.O | 192202 |
| Behkan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Beighpora | AKURA B.O | 192125 |
| Benard | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Bewra | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Bhagat Colony | AKINGAM B.O | 192201 |
| Bhatpora | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| Bhatpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bhatpora | SADINARE B.O | 192212 |
| Bidder | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bidder Hayat Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Bidhard | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bidhard | DAKSUM B.O | 192202 |
| Bilal Colony | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Bimar Narsar | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Bimdal | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Bimdoora | OBINDORA B.O | 192211 |
| Bimidal | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Bindoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bindoo Zalan Gam | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Block Complex | MARTAND S.O | 192125 |
| Block Development Office KDA | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Block Development officer | ACHABAL S.O | 192201 |
| Bomnu saidwara | SADINARE B.O | 192212 |
| Bon Mohalla | RANBIRPORA B.O | 192125 |
| Bona Bragam | KRIRI NOWPORA B.O | 192211 |
| Bona Dialgam | DIALGAM S.O | 192210 |
| Bona Gund | VERINAAG S.O | 192212 |
| Bona Nambal | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Bonagam | MARTAND S.O | 192125 |
| Bonagund | BONAGAND B.O | 192212 |
| Bonapora | NANIL B.O | 192125 |
| Bonard | UTERSOO B.O | 192201 |
| bongund | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Bongund Harkarpora | AKURA B.O | 192125 |
| Bonipora | MANJMOH B.O | 192221 |
| Bonmuti Hindoo | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Bonmuti Hindoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bontoru | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Booch | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bowgam | SADINARE B.O | 192212 |
| Boys Govt. Middle School | MARTAND S.O | 192125 |
| Boys High School Bidder | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Brah | BRAH B.O | 192201 |
| Brah | ACHABAL S.O | 192201 |
| Brakpora | BULBUL NOWGAM B.O | 192201 |
| Brananard | NOWBUG B.O | 192202 |
| Brananard | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Brar Ani Gandan | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Brariangan | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Breng Cable Net Work Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Brenti Bat Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| brimbarnarsar | CHAKILPORA B.O | 192201 |
| Brinty | DIALGAM S.O | 192210 |
| Brisno | DETHUNAGNARIAN B.O | 192201 |
| Bror | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| BSNL Exchange | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Buchan | UTERSOO B.O | 192201 |
| Buchan | SHANGAS B.O | 192201 |
| Buchoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Buchoo | BUCHOO B.O | 192202 |
| Buchpora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Budhino | KANILWAN B.O | 192124 |
| Budroo | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| budwan | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Bulbul Nowgam | BULBUL NOWGAM B.O | 192201 |
| Bumthan | BUMTHAN B.O | 192221 |
| Bumtung | NOWBUG B.O | 192202 |
| Bumtung | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Bumzoo | MARTAND S.O | 192125 |
| Bunkhah | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Bunkhah | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Burma Nad | NOWGAM B.O | 192212 |
| Central Lead Bank | ACHABAL S.O | 192201 |
| Chairpora | DETHUNAGNARIAN B.O | 192201 |
| Chaker Puti | MANJMOH B.O | 192221 |
| Chakil Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Chakilpora | CHAKILPORA B.O | 192201 |
| Chakoora | ACHAN S.O | 192305 |
| Chakura | DAKSUM B.O | 192202 |
| Chakura | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Chamran | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Chanderwarden Uttersoo | UTERSOO B.O | 192201 |
| chandrigam | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| chandritop | KOKARNAG S.O | 192202 |
| chandritop | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| chanigam | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| charakhpora | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Charigam | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Chatergam | KUND B.O | 192221 |
| Chattargul | CHATTARGUI B.O | 192201 |
| Chattisinghpora | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Chawalgam | BUCHOO B.O | 192202 |
| Chawalgam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Check | WANGUND B.O | 192221 |
| Check | MARHAMA B.O | 192124 |
| Check Dadoo | MARHAMA B.O | 192124 |
| Check danwethpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Check Gohan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Check Gohan | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Check Kanga hall | TELWANI B.O | 192201 |
| Check Naraora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Check Srungsoo | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Checkishardass | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Checkkhundroo | NOWGAM B.O | 192201 |
| Checkpora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Cheki Amirsing | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Chera Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Cherapora | ACHABAL S.O | 192201 |
| Cherhard | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Cheri Tanzi | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Cheritranzi | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Cheritranzi | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Cherpora | UTERSOO B.O | 192201 |
| Cherry | LARNOO B.O | 192202 |
| Cherry | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Cherwar | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Chhatar Gul | ACHABAL S.O | 192201 |
| Chichiri Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Chief Executive Office KDA | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Chief Executive Office Muncipal Committee | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Chinian | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Chirward | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Chirward | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Chithi Manzhama | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Chnaircolony | NOWGAM B.O | 192201 |
| Chogam | ACHABAL S.O | 192201 |
| Chowgam | CHATTARGUI B.O | 192201 |
| Chowgund | NOWGAM B.O | 192212 |
| Cooperative Bank | ACHABAL S.O | 192201 |
| Coummunity Information Centre | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dabroona | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Dachan | QANMAR B.O | 192212 |
| Dachigam | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| dadoo | MARHAMA B.O | 192124 |
| dadron | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Dahwatoo | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Daksum BO | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dalseer | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Dalseer | DALSEER B.O | 192401 |
| Dam Hall | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Dan Veth Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Dandi Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dandipora BO | DANIPORA B.O | 192202 |
| Dandipora BO | KOKARNAG S.O | 192202 |
| dangarpora | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Dangowari | MANJMOH B.O | 192221 |
| Darbindi | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Darbindi | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| dardpora | CHAKILPORA B.O | 192201 |
| Darigund | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Darpora | NOWGAM B.O | 192201 |
| Darpora Ahlan | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Darpora Ahlan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Darpora Watra hall | OBINDORA B.O | 192211 |
| Darul Uloom Bindoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Datho Nag Narin | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Davathkher | NISSU B.O | 192221 |
| Dawalatabad | PANZETH B.O | 192221 |
| Dawalatabad | NISSU B.O | 192221 |
| Dawood Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dawood Pora | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Dawoodpora | BRAH B.O | 192201 |
| Degjipora Khiram | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Degree College Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Denweth Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Derpora Khiram | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Dessu | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dessu | DAKSUM B.O | 192202 |
| Desu Now Bugh | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Dethunagnarian | DETHUNAGNARIAN B.O | 192201 |
| Deval Gam | VANDEVALGAM B.O | 192202 |
| Devi Pora | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Devipora | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Dialgam | DIALGAM S.O | 192210 |
| Digripora | DIGRIPORA B.O | 192124 |
| Dirhama | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Domipora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Donipowa | BULBUL NOWGAM B.O | 192201 |
| Doodhmada | URRANHAL B.O | 192101 |
| Doonipora | TULKHANA B.O | 192124 |
| doulatabad | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Drabihal | QANMAR B.O | 192212 |
| dragdan | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Dragmulla | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dragmulla | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Drangwan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Drangwan | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Draway | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Draway | LARNOO B.O | 192202 |
| Drinen | PANZETH B.O | 192221 |
| Drum Dallow | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Dudwagan | QANMAR B.O | 192212 |
| Dudwagan Heward | QANMAR B.O | 192212 |
| Dupatyar | URRANHAL B.O | 192101 |
| ED Bank Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Eiddgah | TULKHANA B.O | 192124 |
| Electric division | ACHABAL S.O | 192201 |
| Electric Sub Division | ACHABAL S.O | 192201 |
| Ellaquai Dehati bank | ACHABAL S.O | 192201 |
| Fateh Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Fatroo | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Fatrooh | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Fire & Emergency Dept. | ACHABAL S.O | 192201 |
| Fire Service Station Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Fisheries Dept. | ACHABAL S.O | 192201 |
| Fishries Department Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Floriculture Dev. Department | ACHABAL S.O | 192201 |
| Fohar | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Food and Supplies Store | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Food and supplies store Zalangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Forest Block | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Forest Check Post Lower Mundah | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Fourway Junction | MARTAND S.O | 192125 |
| Fremoh | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Fremoh | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Furah | BUMTHAN B.O | 192221 |
| Gad Hanzgund | KRIRI NOWPORA B.O | 192211 |
| Gad Wail | DANIPORA B.O | 192202 |
| Gadiseer | KANILWAN B.O | 192124 |
| Gadole Payeen | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Gadole Payeen | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gadool Ahlan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gadvail | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gamdoora | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Ganai Gund | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Ganaipora | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| ganeshpora | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Ganiepora | SADINARE B.O | 192212 |
| Ganiepora | MARTAND S.O | 192125 |
| Gaole Bala | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gaole Bala | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Gartebal | QUIMOH B.O | 192101 |
| Gatalipora | URRANHAL B.O | 192101 |
| GautamNag | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Gaw Ran | ACHABAL S.O | 192201 |
| Gawran | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Gawran | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gazinag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gazinag | SOAF SHALI B.O | 192202 |
| Gew Bum | OBINDORA B.O | 192211 |
| Ghulab Bagh | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Girls High School Bidder | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Girls High School Nagam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Girls Middle School Zaangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Giwas | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Gogridar | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Gohan | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Gohan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| gojranbatkote | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Gopal Pora | GOPAL PORA B.O | 192125 |
| Gopal Pora Amar Ghat | GOPAL PORA B.O | 192125 |
| Gopal Pora Amar Ghat | GOPALPORA B.O | 193303 |
| Gopal Pora Kalan | GOPAL PORA B.O | 192125 |
| Gopal Pora Kalan | MARTAND S.O | 192125 |
| Gopal Pora Khurad | GOPAL PORA B.O | 192125 |
| Gopal Pora Khurad | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Gopal POra Khurd | GOPALPORA B.O | 193303 |
| Gorankhal | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gorankhal | DAKSUM B.O | 192202 |
| Gori Mohalla | OBINDORA B.O | 192211 |
| Goripora | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Gorwan | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Goswanwader | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Govt. Girls High school | ACHABAL S.O | 192201 |
| Govt. Higher Sec. School | ACHABAL S.O | 192201 |
| Gram Panchayat Adigam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gram Panchayat Nagam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gram Panchayat Zalangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| grandaish | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| grandwan | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Grove Gund | ACHAN S.O | 192305 |
| Guchan | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Gudandar | AKURA B.O | 192125 |
| Guddi Draman | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Guddi Draman | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Gudikha | NISSU B.O | 192221 |
| Gugnard | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gugnard | DAKSUM B.O | 192202 |
| Gujjar Basti | QANMAR B.O | 192212 |
| Gujjar Basti Upper Mundah | LOWER MUNDAH B.O | 192212 |
| Gujrat | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Gujrat | MUTI HANDOO B.O | 192202 |
| Gulab Bagh | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Gulzarpora | BULBUL NOWGAM B.O | 192201 |
| Gundi Bragam | KRIRI NOWPORA B.O | 192211 |
| Gundi Omar | KRIRI NOWPORA B.O | 192211 |
| Guree | URRANHAL B.O | 192101 |
| Guri Draman | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Guripora | WANGUND B.O | 192221 |
| haargund | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hadapora | ACHABAL S.O | 192201 |
| Hadhoom | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Hagam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Hajam Mohalla | NANIL B.O | 192125 |
| Hajam Pora | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Hajipora | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| Hajipora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Hakeem Mohalla | MARTAND S.O | 192125 |
| Hala Pora | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Hallan | NOWGAM B.O | 192212 |
| Hallan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Hallan Gujjar Basti | NOWGAM B.O | 192212 |
| Hallmulla | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hallmullah | MARHAMA B.O | 192124 |
| Halmulla | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Halnoo | KUND B.O | 192221 |
| Halpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Halsidar | HALSIDAR B.O | 192212 |
| halwan | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hamnadi | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Hamzapoar | TULKHANA B.O | 192124 |
| Hanfia & Islamic Institute | ACHABAL S.O | 192201 |
| Hanfia Middle School Hangalgund | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Hanumanpora | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Hapatdar | OMANAGRI B.O | 192201 |
| hapatnar | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hard Pora | AKINGAM B.O | 192201 |
| hardkitchroo | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| hardon | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hardpora | AKINGAM B.O | 192201 |
| Hardu Akar | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Hardu Shichan | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Hardu Toru | ACHABAL S.O | 192201 |
| Hardutoru | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Hargowas | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Hassan Abad | ANANTNAG H.O | 192101 |
| hassannoor | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hayar | URRANHAL B.O | 192101 |
| Hayat Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Her Mohalla | RANBIRPORA B.O | 192125 |
| Hergund | BONAGAND B.O | 192212 |
| Herjai | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Herpora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Hetigam | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| High School Denweth Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| High School Zalangam | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Higher Secondary Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Higher Secondary School | MARTAND S.O | 192125 |
| Hillar Arhama | ACHABAL S.O | 192201 |
| Hiller | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Hiller Arhama | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Hiller Shahabad | HILLER SHAHABAD B.O | 192211 |
| Hnagulgund | KOKARNAG S.O | 192202 |
| hokhard | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Hongalpawa | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Horticulture department Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Horticulture Department. | ACHABAL S.O | 192201 |
| Howrah | QUIMOH B.O | 192101 |
| Hugam | HUGAM B.O | 192401 |
| Hugam | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Hussanpora Bagh | SHAMSIPORA B.O | 192124 |
| Hutmarah | MARTAND S.O | 192125 |
| Ichoo | AHALANGODOL B.O | 192202 |
| Ichoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Imoh | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Iqbal Colony | KRAGSOO B.O | 192125 |
| Iqbal Memorial Insititute | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Iqbal Pora(Kharatti) | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Iqra Amania Insititure Bidder | KOKARNAG S.O | 192202 |
| iramcolony | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Irkamoo | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Irkumoo | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Isasso | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Isoo Aatinag | SHANGAS B.O | 192201 |
| Issor/Wangam | ACHABAL S.O | 192201 |
| J&K Bank ltd. | ACHABAL S.O | 192201 |
| Jabapathri | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Jabapathri | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| jaibal | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Jal Kreeri | KRIRI NOWPORA B.O | 192211 |
| Jammu | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Jhijiwara | KANILWAN B.O | 192124 |
| JK Bank Kokernag | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Jkerhara | HALSIDAR B.O | 192212 |
| Jogigund | ACHABAL S.O | 192201 |
| Joibal | URRANHAL B.O | 192101 |
| K.Klan | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| K.P. Road Near Eid Gah | MARTAND S.O | 192125 |
| K.P. Road Near Petrol Pump | MARTAND S.O | 192125 |
| Kachal Gund | BONAGAND B.O | 192212 |
| Kachhnard | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kachhnard | KHARAPORA B.O | 192202 |
| Kachnad Khiram | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Kachpora | BUMTHAN B.O | 192221 |
| Kachwan | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kachwan | KHARAPORA B.O | 192202 |
| Kadapora | ACHABAL S.O | 192201 |
| Kadeh Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Kamad | DIALGAM S.O | 192210 |
| Kamar | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Kanchoo | KUND B.O | 192221 |
| Kandag | OMANAGRI B.O | 192201 |
| Kandi Warin | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Kandikoot | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kandikoot | SANGAM B.O | 192202 |
| Kandipora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Kandiwara | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Kandiwara | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kandiwara | SANGAM B.O | 192202 |
| Kangan Hal | TELWANI B.O | 192201 |
| Kanilgund | BONAGAND B.O | 192212 |
| Kanilwan | KANILWAN B.O | 192124 |
| Kanipora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kanipora | LARNOO B.O | 192202 |
| Kanji Gund | URRANHAL B.O | 192101 |
| Kanlipora | UTERSOO B.O | 192201 |
| Kanthgund | DETHUNAGNARIAN B.O | 192201 |
| Karewa Chithi Singh Pora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Karewa Kangan Hal | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Karshangam | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Kashipora | QANMAR B.O | 192212 |
| Kathsoo | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Kathsoo | KATHSOO B.O | 192401 |
| Katriting | URRANHAL B.O | 192101 |
| Katrun | BUMTHAN B.O | 192221 |
| Kawargam | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Kawari Gam | HARDTOUR B.O | 192201 |
| Kehar Pora | SOAF SHALI B.O | 192202 |
| Kehar Pora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Keharpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kerkadal | URRANHAL B.O | 192101 |
| Khah Gund | SADINARE B.O | 192212 |
| Khainad | MANJMOH B.O | 192221 |
| Khairbugh | SRIGUFWAEA S.O | 192401 |
| Khal Har | HILLER ARAHAMA B.O | 192201 |
| Khalhar | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Khalhar | SANGAM B.O | 192202 |
| Khan Doora | ANANTNAG H.O | 192101 |
| Khanabal | KHANABAL S.O | 192101 |
| Khanday POra | KRAGSOO B.O | 192125 |
| khandipora | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
| Khanwari | MARTAND S.O | 192125 |
| Khara Pora | HUGAM B.O | 192401 |
| Kharam | KHARAM B.O | 192401 |
| Kharapora BO | KHARAPORA B.O | 192202 |
| Kharapora BO | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Khardangi | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Khardangi | SANGAM B.O | 192202 |
| Kharipora | URRANHAL B.O | 192101 |
| Kharpora | NALASUNDHARI B.O | 192202 |
| Kharpora | KOKARNAG S.O | 192202 |
| Kharwani | VAILOBRANG B.O | 192202 |
| Kharwani | KOKARNAG S.O | 192202 |
| khayar | SEER KANIL GUND S.O | 192129 |
