Type Taluka / Tehsil name below to search and click on Taluka / Tehsil to find pin code details:
Taluka/Tehsil Name | No. of Post Offices | No. of Localities |
---|---|---|
BOKO | 31 | 414 |
CHAMARIA | 12 | 61 |
CHANDRAPUR | 10 | 48 |
CHHAYGAON | 48 | 390 |
DISPUR | 4 | 20 |
GORESWAR | 34 | 274 |
GUWAHATI | 84 | 548 |
HAJO | 40 | 373 |
KAMALPUR | 40 | 230 |
NAGARBERA | 19 | 214 |
NORTH GUWAHATI | 11 | 119 |
PALASBARI | 46 | 391 |
RANGIA | 27 | 144 |
SONAPUR | 17 | 167 |
We have pincode or post office details available for 14 talukas / tehsils of KAMRUP district in our database.