Type Taluka / Tehsil name below to search and click on Taluka / Tehsil to find pin code details:
| Taluka/Tehsil Name | No. of Post Offices | No. of Localities |
|---|---|---|
| AMTA - I | 28 | 121 |
| AMTA - II | 25 | 113 |
| BAGNAN - I | 20 | 121 |
| BAGNAN - II | 27 | 141 |
| BALLY JAGACHHA | 32 | 83 |
| DOMJUR | 45 | 142 |
| JAGATBALLAVPUR | 20 | 131 |
| PANCHLA | 21 | 72 |
| SANKRAIL | 27 | 94 |
| SHYAMPUR - I | 30 | 120 |
| SHYAMPUR - II | 25 | 160 |
| UDAYNARAYANPUR | 27 | 125 |
| ULUBERIA - I | 40 | 142 |
| ULUBERIA - II | 63 | 219 |
We have pincode or post office details available for 14 talukas / tehsils of HOWRAH district in our database.